| 码头吞吐量('000TEU) | 5月 | 去年5月 | 同比(%) | 1-5月累计 | 去年1-5月累计 | 累计同比(%) | | | |
| Bohai Rim | | | |
| 1 | Qingdao Qianwan Container Terminal Co., Ltd. | 731.5 | 684.3 | 6.90% | 3,579.60 | 3296.3 | 8.60% | | | |
| 2 | Qingdao Cosport Int’l Container Terminals Co., Ltd. | 89.1 | 84.6 | 5.40% | 457.1 | 407.4 | 12.20% | | | |
| 3 | Dalian Port Container Co., Ltd.Note | 220.8 | 242 | -8.80% | 1051.3 | 1097.3 | -4.20% | | | |
| 4 | Dalian Port Container Terminals Co., Ltd. | 140.6 | 67.9 | 107.00% | 644.5 | 340.2 | 89.40% | | | |
| 5 | Tianjin Five Continents Int’l Container Terminal Co., Ltd. | 173.3 | 175.1 | -1.00% | 789.2 | 782.6 | 0.80% | | | |
| 6 | Yingkou Container Terminals Co., Ltd. | 76.3 | 93.9 | -18.70% | 401 | 449.7 | -10.80% | | | |
| Yangtze River Delta | | | |
| 7 | Shanghai Container Terminals Ltd. | 320.1 | 233.4 | 37.10% | 1518.8 | 1342 | 13.20% | | | |
| 8 | Shanghai Pudong Int’l Container Terminals Ltd. | 229.3 | 233.4 | -1.80% | 1085.6 | 1111.5 | -2.30% | | | |
| 9 | Zhangjiagang Win Hanverky Container Terminal Co., Ltd. | 70.2 | 51.9 | 35.40% | 308.7 | 243.9 | 26.60% | | | |
| 10 | Yangzhou Yuanyang Int’l Ports Co., Ltd. | 25 | 22.1 | 12.90% | 103 | 114.3 | -9.90% | | | |
| 11 | Nanjing Port Longtan Container Co., Ltd. | 100.1 | 72.5 | 38.00% | 412.5 | 346.6 | 19.00% | | | |
| 12 | Ningbo Yuan Dong Terminals Ltd.Note (1) | 73.5 | 7.2 | 923.10% | 311.4 | 20.1 | 1451.80% | | | |
| Pearl River Delta | | | |
| 13 | COSCO-HIT Terminal (Hong Kong) Ltd. | 161.2 | 171.6 | -6.10% | 726.8 | 750.8 | -3.20% | | | |
| 14 | Yantian Int’l Container Terminals Ltd. (Phase I, II, III) | 776.3 | 739.5 | 5.00% | 3,475.00 | 3,420.40 | 1.60% | | | |
| 15 | Guangzhou South China Oceangate Container Terminal Co., Ltd.Note (2) | 205.1 | 32.1 | 5.38 | 878.5 | 89.3 | 8.837 | | | |
| 16 | Quan Zhou Pacific Container Terminal Co., Ltd.Note | 87.2 | 77.4 | 0.126 | 388.5 | 308.3 | 0.26 | | | |
| 17 | Jinjiang Pacific Ports Development Co., Ltd.Note (3) | 26 | N/A | N/A | 36.8 | N/A | N/A | | | |
| Overseas | | | |
| 18 | COSCO-PSA Terminal Private Ltd. | 113.7 | 64.1 | 77.30% | 564.7 | 334.4 | 68.90% | | | |
| 19 | Antwerp Gateway NV | 111.6 | 60.3 | 84.90% | 464.5 | 303.2 | 53.20% | | | |
| 20 | Suez Canal Container Terminal S.A.E.Note (4) | 196.5 | N/A | N/A | 894.5 | N/A | N/A | | | |
| Total | 3,927.50 | 3,113.40 | 26.10% | 18,092.10 | 14,758.30 | 22.60% | | | |
| 来源:中远太平洋 | | | |
| 注: | | | |
| | | | | | | | | | |
| Note: | | | | | | | | | |
| (1) Excluded the throughput of Dalian Port Container Terminals Company Limited. | | | | | |
| (2) Ningbo Yuan Dong Terminals Limited commenced operation in March 2007 (Trial run in January and February 2007). | | |
| (3) Quanzhou Pacific Container Company Limited commenced operation in September 2006. | | | | |
| (4) Guangzhou South China Oceangate Container Terminal Company Limited commenced operation in March 2007 (Trial run in January and February 2007). |
| (5) The share transfer of 20% interest in Suez Canal Container Terminal SAE was completed on 30 October 2007. | | | |